| Jednostka | Sztuka | |
|---|---|---|
| Przepływ max. | 240 l/min | |
| Regulowany przepływ max. | 150 l/min | |
| Możliwości montażu | As integrated line valve | |
| Ciśnienie robocze max. | 250 BAR | |
| Typ gwintu przyłącza | BSP | |
| Średnica gwintu przyłącza | 1 cal | |
| Materiał obudowy | Aluminium | |
| Typ regulacji | Pokrętło | |
| Wysokość całkowita | 70 mm | |
| Długość całkowita | 189,5 mm | |
| Temperatura robocza min. | -25 °C | |
| Temperatura robocza max. | 90 °C | |
| Zastosowanie | 3-drożny zawór regulacji przepływu | |
| Przepływ | Regulowany strumień oleju z P do R, w odwrotnym kierunku nie ma możliwości przepływu | |
| Listwa podłogowa |
|