| Jednostka | Sztuka | |
|---|
| Opis produktu | Akumulatory litowo-jonowe do kosiarek-robotów, do intensywnego ładowania i rozładowywania. | |
|---|
| Zalety | - Długa żywotność akumulatora
- Wysokiej jakości ogniwa litowe
| |
|---|
| Szczegóły produktu | - Ze względu na wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w transporcie, ten typ akumulatora jest ładowany maksymalnie do 50%.
- Naładuj akumulator przed rozpoczęciem koszenia przez robota.
- W przypadku recyklingu tego typu akumulatorów należy zawsze przestrzegać lokalnych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa.
- W niektórych przypadkach kosiarka-robot może nie zaakceptować wymiennego akumulatora
| |
|---|
| Napięcie | 32.4 V | |
|---|
| Pojemność | 3 Ah | |
|---|
| Długość | 217 mm | |
|---|
| Szerokość | 85 mm | |
|---|
| Wysokość | 58 mm | |
|---|
| Waga akumulatora napełnionego | 1 kg | |
|---|
| Technologia (System elektrochemiczny) | Litowo-jonowa | |
|---|
| Model | FL-BS01 | |
|---|
| Zastosowanie | Robot koszący | |
|---|
| Typ pracy | Robotyka i elektronika | |
|---|
| Pasuje do marki maszyn/pojazdów | Bosch | |
|---|
| Pasuje do modeli maszyn/pojazdów | - Bosch Indego 1000
- Bosch Indego 10C
- Bosch Indego 1100 Connect
- Bosch Indego 1200 Connect
- Bosch Indego 1300
- Bosch Indego 13C
- Bosch Indego 1999
- Bosch Indego 3600
- Bosch Indego 800
- Bosch Indego 850
| |
|---|
| Numer referencyjny OE | - 3 600 HA2 000
- F016104299
- 3 600 HA2 000
- 3 600 HA2 001
- 3 600 HA2 002
- 3 600 HA2 101
- 3 600 HA2 102
- 3 600 HA2 103
- 3 600 HA2 104
- 3 600 HA2 200
- 3 600 HA2 201
- 3 600 HA2 300
- 3 600 HA2 301
- 3 600 HA2 302
- 3 600 HA2 303
- 3 600 HA2 304 51-1531
- F 016 104 299
- F 016 L67 804
| |
FB560606
23 Przedmioty
Nowy