- Obecnie brak na stanie
| Jednostka | Sztuka | |
|---|---|---|
| Zalety |
| |
| Szczegóły produktu |
| |
| Wydajność na skok | 75 cm³ | |
| Ciśnienie robocze ciągłe max. | 260,5 BAR | |
| Ciśnienie robocze max. | 350 BAR | |
| Preferowany kierunek obrotów | W kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara | |
| Prędkość obrotowa max. | 2400 obr/min | |
| Prędkość obrotowa min. | 500 obr/min | |
| Materiał obudowy | Żeliwo | |
| Materiał uszczelnienia | Viton | |
| Master model code | JR-R-S75C-LS-20-23-NN-N-3-K4NE-A2N-NNN-JJJ-NNN | |
| Numer ID | 83026479 | |
| Pmax | 23-200 BAR | |
| Max. ciś. rob. | 260 BAR | |
| Regulacja | LS | |
| Kierunek obrotu | CW | |
| Pasuje do numeru oryginalnego | 83026479 | |
| Typ wału |
| |
| Wydajność tłoczenia [cm³/obr.] | 75 cm³/obr |