| Numer części | 118A4 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Jednostka | sztuka | |
| Zastosowanie |
| |
| Informacje techniczne |
| |
| OŚrednica zew. rolki | 123,5 mm | |
| PŚrednica robocza | 118 mm | |
| Średnica piasty | 55 mm | |
| LSzerokość piasty | 53 mm | |
| BSzerokość robocza | 65 mm | |
| Koło pasowe - typ | 2 | |
| Ilość sekcji [rowków] | 4 | |
| Średnica otworu | 15 mm | |
| dŚrednica otworu max. | 32 mm | |
| Dla typu pasa | Pas klinowy | |
| Dla profilu pasa |
| |
| Szerokość pasa | 13 mm | |
| Ze szprychami | Nie | |
| Prędkość max. | 30 m/s | |
| Materiał | Żeliwo |