- Obecnie brak na stanie
| Numer części | 400A1TL | |
|---|---|---|
| EAN | 4014486246124 | |
| Jednostka | sztuka | |
| Specyfikacje | Z otworem Taperlock | |
| Korzyści |
| |
| Zastosowanie |
| |
| Składa się z |
| |
| Informacje techniczne |
| |
| OŚrednica zew. rolki | 405,5 mm | |
| PŚrednica robocza | 400 mm | |
| Średnica piasty | 112 mm | |
| Szerokość piasty | 32 mm | |
| FSzerokość robocza | 32 mm | |
| Koło pasowe - typ | 4 | |
| Ilość sekcji [rowków] | 1 | |
| Typ osadzenia | 2012 | |
| Średnica otworu max. | 50 mm | |
| MOffset piasty 2 | 12 mm | |
| Dla typu pasa | Pas klinowy | |
| Dla profilu pasa |
| |
| Szerokość pasa | 13 mm | |
| JŚrednica podtoczenia | 365 mm | |
| Prędkość max. | 30 m/s | |
| Materiał | Żeliwo |
Zobacz także