| Numer części | ESIG13SS | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Jednostka | Sztuka | |
| Kształt | Prosty - 2 strony przyłącza | |
| Typ złącza nr 1 | Szybkozłącze | |
| Typ złącza nr 1 - męski/żeński | Męski | |
| Typ złącza nr 2 | Króciec na wąż | |
| Typ złącza nr 2 - męski/żeński | Męski | |
| Średnica połączenia nr 2 | 13 mm | |
| Długość złącza nr 2 | 25 mm | |
| Długość całkowita | 48 mm | |
| Materiał | Stal | |
| Obróbka powierzchni |
| |
| Temperatura robocza max. | 100 °C | |
| Temperatura robocza min. | -20 °C | |
| Waga | 28 g | |
| Wymienne z | Cejn 410 |