- Obecnie brak na stanie
| Jednostka | Sztuka | |
|---|---|---|
| Opis produktu | Tulejki igiełkowe | |
| Zalety | Kompaktowa konstrukcja | |
| Szczegóły produktu |
| |
| FwŚrednica wew. | 10 mm | |
| DŚrednica zew. | 14 mm | |
| CSzerokość | 12 mm | |
| Typ uszczelnienia | Otwarte | |
| Obciążenie statyczne promieniowe | 6800 N | |
| Obciążenie dynamiczne promieniowe | 5500 N | |
| Prędkość obrotowa | 18400 obr/min | |
| Prędkość obrotowa max. | 24300 obr/min | |
| Temperatura robocza min. | -30 °C | |
| Temperatura robocza max. | 140 °C | |
| Łożysko można smarować | Nie | |
| Numer referencyjny OE | -B |
Specyficzne kody