| Jednostka | Sztuka | |
|---|---|---|
| Opis produktu | Tulejki igiełkowe | |
| Zalety | Kompaktowa konstrukcja | |
| Szczegóły produktu |
| |
| FwŚrednica wew. | 25 mm | |
| DŚrednica zew. | 32 mm | |
| C1Szerokość | 30 mm | |
| Typ uszczelnienia | 2RS | |
| Obciążenie statyczne promieniowe | 45000 N | |
| Obciążenie dynamiczne promieniowe | 25500 N | |
| Prędkość obrotowa max. | 6100 obr/min | |
| Temperatura robocza min. | -30 °C | |
| Temperatura robocza max. | 140 °C | |
| Łożysko można smarować | Nie | |
| Numer referencyjny OE | HK2530-2RS-L271 |
Specyficzne kody