| Jednostka | Sztuka | |
|---|---|---|
| Opis produktu | Tulejki igiełkowe | |
| Zalety | Kompaktowa konstrukcja | |
| Szczegóły produktu |
| |
| FwŚrednica wew. | 50 mm | |
| DŚrednica zew. | 58 mm | |
| CSzerokość | 24 mm | |
| Typ uszczelnienia | 2RS | |
| Obciążenie statyczne promieniowe | 63000 N | |
| Obciążenie dynamiczne promieniowe | 31000 N | |
| Prędkość obrotowa max. | 3150 obr/min | |
| Temperatura robocza min. | -30 °C | |
| Temperatura robocza max. | 140 °C | |
| Łożysko można smarować | Nie | |
| Numer referencyjny OE | HK5024-2RS-A-L271 |
Specyficzne kody