| Jednostka | Sztuka | |
|---|---|---|
| Opis produktu | Tulejki igiełkowe | |
| Zalety | Kompaktowa konstrukcja | |
| Szczegóły produktu |
| |
| FwŚrednica wew. | 7 mm | |
| DŚrednica zew. | 11 mm | |
| CSzerokość | 9 mm | |
| Typ uszczelnienia | Otwarte | |
| Obciążenie statyczne promieniowe | 2950 N | |
| Obciążenie dynamiczne promieniowe | 3100 N | |
| Prędkość obrotowa | 26500 obr/min | |
| Prędkość obrotowa max. | 33000 obr/min | |
| Temperatura robocza min. | -30 °C | |
| Temperatura robocza max. | 140 °C | |
| Łożysko można smarować | Nie | |
| Numer referencyjny OE | HK0709-B |
Specyficzne kody