| Jednostka | Sztuka | |
|---|---|---|
| Marka | Arag | |
| Kształt | Prosty | |
| Typ przyłącza nr 1 | Gwint | |
| Typ złącza nr 1 - męskie/żeńskie | Żeńskie | |
| FŚrednica gwintu przyłącza nr 1 | 2 cal | |
| hDługość gwintu złącza | 28 mm | |
| Typ gwintu przyłącza nr 1 | BSP | |
| Typ przyłącza nr 2 | Gwint | |
| Typ złącza nr 2 - męskie/żeńskie | Żeńskie | |
| FŚrednica gwintu przyłącza nr 2 | 2 cal | |
| hDługość gwintu złącza nr 2 | 28 mm | |
| Typ gwintu przyłącza nr 2 | BSP | |
| DŚrednica zew. | 76 mm | |
| LDługość | 61 mm |
Specyficzne kody