- Obecnie brak na stanie
| Jednostka | Sztuka | |
|---|---|---|
| Marka | SKF | |
| Właściwości |
| |
| Typ obudowy | Oprawa stojąca | |
| dŚrednica łożyska wew. | 50 mm | |
| aDługość całkowita | 241 mm | |
| Średnica zew. | 100 mm | |
| bSzerokość obudowy | 73 mm | |
| Wysokość całkowita | 126 mm | |
| BiSzerokość pierścienia wewnętrznego łożyska | 55,6 mm | |
| hPołożenie wału/wałka w pionie | 63,5 mm | |
| nPołożenie kul łożyska względem powierzchni montażowej | 22,2 mm | |
| Rozstaw otworów montażowych | 171 mm | |
| Obciążenie statyczne promieniowe | 29400 N | |
| Obciążenie dynamiczne promieniowe | 43400 N |
Specyficzne kody