- Obecnie brak na stanie
| Jednostka | Sztuka | |
|---|---|---|
| Marka | SKF | |
| Właściwości |
| |
| Typ obudowy | Oprawa stojąca | |
| dŚrednica łożyska wew. | 60 mm | |
| aDługość całkowita | 286 mm | |
| Średnica zew. | 120 mm | |
| bSzerokość obudowy | 83 mm | |
| Wysokość całkowita | 152 mm | |
| BiSzerokość pierścienia wewnętrznego łożyska | 65,1 mm | |
| hPołożenie wału/wałka w pionie | 76,2 mm | |
| nPołożenie kul łożyska względem powierzchni montażowej | 25,4 mm | |
| Rozstaw otworów montażowych | 203 mm | |
| Obciążenie statyczne promieniowe | 40100 N | |
| Obciążenie dynamiczne promieniowe | 57200 N |
Specyficzne kody