| Numer części | NL20P100 | |
|---|
| EAN | 7330948201737 | |
|---|
| Jednostka | sztuka | |
|---|
| Ilość (zaokrąglenie) | 100 | |
|---|
| Specyfikacje | - Jedyny w swoim rodzaju efekt WIG po wewnętrznej stronie
- Łatwy montaż, m.in. dzięki klejonemu gwintowi
- Wielokrotnego użytku
| |
|---|
| Korzyści | - Zapobiega poluzowaniu wskutek wibracji
- Łatwe w użyciu
- Oszczędność pieniędzy
| |
|---|
| Zastosowanie | - Przy ekstremalnych wibracjach
- Przy dynamicznych obciążeniach
| |
|---|
| Właściwości | - Zębata strona zewnętrzna jest wciskana w materiał.
- Kąt pochylenia powierzchni klinowych jest większy niż kąt pochylenia gwintu śruby.
- Funkcja ochrony pozostaje aktywna w przypadku smarowania
- Doskonałe zabezpieczenie zarówno w przypadku niskiego, jak też wysokiego naprężenia wstępnego
- Wstępne naprężenie znajduje się pod kontrolą
| |
|---|
| Informacje techniczne | Ponadto materiał zabezpieczający nie może być twardszy niż pierścienie | |
|---|
| dŚrednica wew. | 21,4 mm | |
|---|
| d1Średnica zew. | 30,7 mm | |
|---|
| Grubość | 34 mm | |
|---|
| Dedykowana do gwintu | M20 | |
|---|
| Obróbka powierzchni | Powlekana | |
|---|
| Materiał | Stal | |
|---|
| Norma DIN | 128a | |
|---|
| Waga 100 szt. | 0,2 kg | |
|---|
| Materiał | Stal | |
|---|
| Obróbka powierzchniowa | Powlekane | |
|---|
0568-20P100
100 Przedmioty
Specyficzne kody
- EAN13
- 7330948201737
Nowy