| Jednostka | Sztuka | |
|---|---|---|
| Zastosowanie | Pasuje do reduktorów GMR/GR | |
| Właściwości | Wał można zamontować bezpośrednio w wale drążonym. | |
| Zastosowanie |
| |
| dŚrednica fit | 18 h6 mm | |
| t1GA | 20.5 mm | |
| b1Wpust | 6 mm | |
| B1Długość B2 | 43 mm | |
| G1Długość, obudowa | 78 mm | |
| BDługość, wał | 40 mm | |
| Długość całkowita | 128 mm | |
| Długość B2 | 43 mm | |
| fOtwór zabezpieczający | M 6 | |
| Długość całkowita | 128 mm |
Specyficzne kody