| Jednostka | Sztuka | |
|---|---|---|
| Zastosowanie | Pasuje do reduktorów GMR/GR | |
| Właściwości | Wał można zamontować bezpośrednio w wale drążonym. | |
| Zastosowanie |
| |
| dŚrednica fit | 42 h6 mm | |
| t1GA | 45 mm | |
| b1Wpust | 12 mm | |
| B1Długość B2 | 84.5 mm | |
| G1Długość, obudowa | 155 mm | |
| BDługość, wał | 80 mm | |
| Długość całkowita | 249 mm | |
| fOtwór zabezpieczający | M 16 | |
| Długość całkowita | 249 mm |
Specyficzne kody