| Jednostka | Sztuka | |
|---|---|---|
| Specyfikacje |
| |
| Zastosowanie |
| |
| Właściwości |
| |
| Informacje techniczne |
| |
| Korzyści |
| |
| DŚrednica rozstawu otworów montażowych po stronie połączenia 1 | 11 mm | |
| NŚrednica wew. kołnierza po stronie połączenia 1 | 115 mm | |
| PŚrednica zew. kołnierza po stronie połączenia 1 | 140 mm | |
| Średnica wew. kołnierza po stronie połączenia 2 | 95 mm | |
| Zawiera olej | Tak | |
| Klasa lepkości oleju SAE | 80W-90 | |
| Kolor obudowy | Niebieski | |
| Temperatura robocza - zakres | -25-50 °C | |
| Waga | 3,5 kg | |
| Przełożenie | 100 |
Specyficzne kody