| Jednostka | Sztuka | |
|---|---|---|
| Typ paliwa | Benzyna | |
| Model | Vanguard Big Block | |
| Pojemność | 627 cm³ | |
| Liczba cylindrów | 2 | |
| Moc max. | 17,2 kW | |
| Moc max. | 23 KM | |
| Typ układu rozrządu - kod | OHV | |
| Typ układu chłodzenia | Powietrze | |
| Typ wału korbowego | Prosty | |
| Długość wału korbowego | 76 mm | |
| Średnica wału korbowego | 25,4 mm | |
| Pozycja wału korbowego | Pozioma | |
| Typ układu rozruchowego |
| |
| Typ koła zamachowego | Ciężki | |
| Ze zbiornikiem paliwa | Nie | |
| Z układem wydechowym | Nie | |
| Filtr oleju | Tak | |
| Pompa paliwa | Tak | |
| Pozycja rozruchu ręcznego (godzina) | 9 |