| |
| |
| Jednostka | Sztuka | |
|---|
| Marka | Casappa | |
|---|
| Specyfikacje | Różne możliwości przyłączenia | |
|---|
| Zastosowanie | - Zastosowania mobilne
- Zastosowania w przemyśle
| |
|---|
| Właściwości | Możliwość wykonania z dostosowaniem do danego klienta | |
|---|
| Korzyści | - Szerokie spektrum zastosowania
- Z możliwością zastosowania w bardziej wymagających warunkach otoczenia
| |
|---|
| Wydajność | 14,53 cm³/obr | |
|---|
| Typ uszczelnienia | Nie dotyczy | |
|---|
| Prędkość obrotowa max. | 3500 obr/min | |
|---|
| Prędkość obrotowa min. | 500 obr/min | |
|---|
| Preferowany kierunek obrotów | Dwukierunkowy | |
|---|
| Pozycja przyłącza | Nie dotyczy | |
|---|
| Typ kołnierza - norma | Europejska | |
|---|
| Materiał kołnierza i pokrywy tylnej | Stal | |
|---|
| Typ kołnierza - kod | n/a | |
|---|
| Długość obudowy | 107,5 mm | |
|---|
| Materiał obudowy | Aluminium | |
|---|
| Rozmiar przyłącza głównego - kod | 2G08 | |
|---|
| Ciśnienie robocze ciągłe max. | 250 BAR | |
|---|
| Ilość otworów montażowych | 4 | |
|---|
| Rozmiar przyłącza ciśnieniowego - kod | 1G08 | |
|---|
| Rozmiar stożka wałka - kod | 1:8 | |
|---|
| Typ wałka | Stożek | |
PLM2014R82E2
42 Przedmioty
Nowy