| Numer części | GE283 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Jednostka | sztuka | |
| B | 31,3 mm | |
| AŚrednica otworu | 28 mm | |
| C | 8 mm | |
| D | 28 mm | |
| E | 41 mm | |
| F [BSP] | 20 mm | |
| Do silników | 2,2 - 4 kW | |
| G [BSP] | 58 mm | |
| N | 22,25 mm | |
| O |
| |
| IŚrednica zewnętrzna | 65 mm | |
| HDługość całkowita | 119 mm | |
| P | 4 mm | |
| Rozmiar | 2 cal | |
| Rozmiar silnika elektrycznego | 100/112 (B5) |