| Jednostka | Metr | |
|---|---|---|
| Marka | Kramp | |
| Szczegóły produktu |
| |
| Średnica węża wew. | 3 cal | |
| Średnica węża wew. | 75 mm | |
| Ciśnienie robocze max. | 4 BAR | |
| Podciśnienie max. | 0,9 BAR | |
| Materiał wew. | PCW | |
| Promień gięcia | 275 mm | |
| Długość | 50 m | |
| Waga | 1,5 kg/m | |
| Typ | Wąż do gnojowicy | |
| Średnica węża zew. | 85 mm | |
| Grubość ścianki | 5 mm | |
| Ciśnienie rozrywające | 12 BAR | |
| Medium | Gnojowica | |
| Temperatura robocza max. | 60 °C | |
| Temperatura robocza min. | -10 °C | |
| Materiał zew. | PCW | |
| Typ zbrojenia | Spirala | |
| Materiał zbrojenia | PCW | |
| Kolor zew. |
| |
| Kolor wew. | Niebieski |
Specyficzne kody
Zobacz także