| Jednostka | Sztuka | |
|---|---|---|
| Marka | Kramp | |
| Szczegóły produktu |
| |
| Średnica węża wew. | 8 cal | |
| Średnica węża wew. | 203 mm | |
| Ciśnienie robocze max. | 2 BAR | |
| Podciśnienie max. | 0,9 BAR | |
| Materiał wew. | PCW | |
| Promień gięcia | 950 mm | |
| Długość | 4 m | |
| Waga | 8,6 kg/m | |
| Typ | Wąż do gnojowicy | |
| Średnica węża zew. | 227,2 mm | |
| Grubość ścianki | 12,1 mm | |
| Ciśnienie rozrywające | 6 BAR | |
| Medium | Gnojowica | |
| Temperatura robocza max. | 60 °C | |
| Temperatura robocza min. | -10 °C | |
| Materiał zew. | PCW | |
| Typ zbrojenia | Spirala | |
| Materiał zbrojenia | PCW | |
| Kolor zew. |
| |
| Kolor wew. | Niebieski |
Specyficzne kody
Zobacz także