| Jednostka | Sztuka | |
|---|---|---|
| Zastosowanie | Dedykowany do wszystkich powszechnie używanych silników | |
| Właściwości |
| |
| Średnica wew. węża | 80 mm | |
| Ciśnienie robocze max. | 3 BAR | |
| Materiał wew. | Kauczuk styrenowo-butadienowy (SBR) | |
| Długość | 0,91 m | |
| Waga | 2 kg/m | |
| Typ | Wąż chłodnicy | |
| Średnica zew. węża | 92 mm | |
| Grubość ścianki | 6 mm | |
| Ciśnienie rozrywające | 9 BAR | |
| Medium | Woda | |
| Materiał zew. | Kauczuk styrenowo-butadienowy (SBR) | |
| Typ zbrojenia | Wkładki | |
| Materiał zbrojenia | Syntetyczny | |
| Kolor zew. | Czarny | |
| Kolor wew. | Czarny |
Specyficzne kody