| Jednostka | Metr | |
|---|
| Informacje techniczne | - Wąż do gorącej wody, do układów chłodzenia przeznaczony do samochodów osobowych, ciężarowych i pojazdów rolniczych.
- Wewnętrzna i zewnętrzna czarna gładka guma EPDM.
- Odporny na załamania dzięki dwóm syntetycznym wkładkom.
- Odporny na starzenie się i warunki atmosferyczne.
- Odpowiedni do powszechnie stosowanych płynów w układach chłodzenia pojazdów.
- Tolerancje wymiarów wewnętrznych zgodnie z ISO R 1307Typ C (swobodnie wytłaczany)
- Temperatura max. 125°C bez ciśnienia
- Ciśnienie rozrywające 12 bar
| |
|---|
| Średnica wew. węża | 13 mm | |
|---|
| Ciśnienie robocze max. | 4 BAR | |
|---|
| Materiał wew. | Guma | |
|---|
| Promień gięcia | 130 mm | |
|---|
| Typ | - Wąż do wody
- Wąż chłodnicy
| |
|---|
| DN | 10 mm | |
|---|
| Średnica zew. węża | 20 mm | |
|---|
| Grubość ścianki | 3,5 mm | |
|---|
| Ciśnienie rozrywające | 12 BAR | |
|---|
| Medium | | |
|---|
| Temperatura robocza max. | 125 °C | |
|---|
| Temperatura robocza min. | -40 °C | |
|---|
| Materiał zew. | Guma | |
|---|
| Typ zbrojenia | Oplot | |
|---|
| Ilość warstw zbrojenia | 2 | |
|---|
| Materiał zbrojenia | Tekstylny | |
|---|
| Długość max. | 50 m | |
|---|
| Kolor zew. | Czarny | |
|---|
| Kolor wew. | Czarny | |
|---|
| Zastosowanie w branży | - Motoryzacja/maszyny
- Rolnictwo
| |
908P-580013
16 Przedmioty
Nowy