- Obecnie brak na stanie
| Jednostka | Sztuka | |
|---|---|---|
| Specyfikacje | Minimalna grubość | |
| Zastosowanie | Pasuje do reduktorów GMR/GR | |
| Właściwości | Montaż w różnych pozycjach | |
| Korzyści | Mała wielkość montażowa | |
| Składa się z |
| |
| KHŚrednica otworu | 20 mm | |
| Zastosowanie |
| |
| KGKG | 57.5 mm | |
| K1Długość korby | 200 mm | |
| RPromień | 30 mm | |
| GSzerokość | 25 mm |
Specyficzne kody