Zamek 520, 24,2 kN, - 5/8"x1/4" -Rexnord
Zamek 520, 24,2 kN, - 5/8"x1/4" do łańcuchów napędowych Rexnord. Wytrzymałość 24,2 kN, wersja RE317VE. Sprawdź dopasowanie i zastosowania w gospodarstwie.
- Obecnie brak na stanie
| Numer części | DON317VE | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Jednostka | Sztuka | |
| Skok ogniw | 15,875 mm | |
| Skok ogniw | 5/8 cal | |
| Szerokość wew. | 6,45 mm | |
| Szerokość ogniwa wew. | 10,08 mm | |
| Szerokość zew. | 18,2 mm | |
| Długość sworznia | 16,4 mm | |
| Średnica sworznia | 5,08 mm | |
| Średnica rolki | 10,16 mm | |
| Wysokość | 14,7 mm | |
| Grubość ścianki ogniwa wew. | 1,7 mm | |
| Obciążenie rozrywające max. (wg normy) | 24200 N | |
| Grubość ścianki ogniwa zew. | 1,7 mm | |
| Waga | 0,89 kg/m | |
| Typ | Pojedynczy | |
| Kategoria produktu | Zamek łańcucha |
Zobacz także
Zamek 520, 24,2 kN, - 5/8"x1/4" do łańcuchów napędowych Rexnord. Wytrzymałość 24,2 kN, wersja RE317VE. Sprawdź dopasowanie i zastosowania w gospodarstwie.